| # | שעה | מסלול | ק"מ | Surge | ZOOZ | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:32 | גבעת שאול → מרכז | 5.2 | ×1.5 | 6.44 | 0.50 |
| 2 | 07:15 | מרכז → רמות | 7.8 | ×1.0 | 6.73 | — |
| 3 | 08:40 | רמות → עיר העתיקה | 6.1 | ×2.0 | 9.84 | 1.00 |
| 4 | 09:55 | עיר העתיקה → תלפיות | 4.3 | ×1.0 | 3.71 | — |
| 5 | 11:20 | תלפיות → מלחה | 3.9 | ×1.0 | 3.36 | — |
| 6 | 13:05 | מלחה → גבעת שאול | 5.5 | ×1.5 | 6.81 | 0.20 |
| 7 | 14:30 | גבעת שאול → שמ"הנביא | 4.7 | ×1.0 | 4.05 | — |
| 8 | 16:20 | שמ"הנביא → מעלה אדומים | 12.4 | ×2.0 | 20.00 | — |
| סה"כ: 8 נסיעות | 49.9 | 60.94 | 1.70 | |||
🧠 Lucy — תובנות AI
• שעות שיא (06:30–09:00) הניבו 38% מה-ZOOZ שלך — שווה להקדים
• ציון בטיחות 96 = +25% בונוס מצוין. שמור על זה!
• אתה 1,800 ZOOZ מ-Gold Tier (×2.0) — עוד 3-4 נסיעות!
• נסיעות Surge ×2.0 הניבו פי 2.7 — נסה להישאר באזורי Surge
נעילת ZOOZ ב-Tier Manager = שדרוג מכפיל כרייה אוטומטי
🗣️ "מוב, אני לוקח" → מקבל נסיעה
🗣️ "מוב, פנוי" → עדכון סטטוס
🗣️ "מוב, סיכום" → סיכום יומי קולי
במנהרות, חניונים תת-קרקעיים, ואזורים ללא קליטה — המערכת שומרת את נתוני הכרייה מוצפנים על המכשיר. ברגע שהחיבור חוזר — סנכרון אוטומטי. אף ZOOZ לא הולך לאיבוד.