ZoozMiningSplitter.sol — חלוקה אוטומטית on-chain · Tips (MoveTipping.sol) — 100% לנהג, 0% עמלה
כרייה מתכווצת אקספוננציאלית ככל שהמאגר מתרוקן. מונע אינפלציה.
ZOOZ/km = 0.75 × EEF × (Pool_Remaining / Pool_Initial) ^ α
כל מדינה מוגבלת ל-10% מהכרייה השנתית. מונע ריכוז יתר במדינה אחת.
195 מאגרים ריבוניים · חישוב שבועי
הפחתה אוטומטית 5–25% כשמחיר ZOOZ נמוך מממוצע 90 יום + DAU יורד.
מגביל הצפה בשוק.
100% מעמלות Cross-Border + Move Media → רכישת ZOOZ ושריפה.
שרופים עד כה: 12.4M ZOOZ
| מדד | יעד | בפועל | מגמה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
| נהגים רשומים | 300 | 247 | ▲ +18 השבוע | 82% |
| נהגים פעילים יומי | 150 | 142 | ▲ +8 | 95% |
| נסיעות/יום | 500 | 384 | ▲ +42 | 77% |
| ZOOZ נכרים/יום | 20,000 | 12,840 | ▲ +1,200 | 64% |
| Retention 90-Day | 80% | 87.3% | ▲ +4.2% | ✓ עבר |
| Safety Score ממוצע | 85 | 91.7 | ▲ +1.8 | ✓ עבר |
| MovePay Adoption | 25% | 34.7% | ▲ +8.2% | ✓ עבר |
| CAC per Driver | <$60 | $42 | ▼ -18% | ✓ עבר |
| גל | שנה | מדינות | סטטוס |
|---|---|---|---|
| Wave 1 | 2026 | Israel, UAE, UK, Singapore, Portugal | 🟢 פעיל (Israel) |
| Wave 2 | 2027 | USA, Germany, Brazil, Japan, Australia | 📋 תכנון |
| Wave 3 | 2028 | India, Nigeria, Indonesia, Mexico, South Africa | 📋 תכנון |
| Wave 4 | 2029+ | All 195 countries | 🔮 חזון |
🔒 אפס מידע אישי · Location-based בלבד · כל ההכנסות → Buyback & Burn