עוקף את ה-AI Dispatch. הנהג יקבל את הנסיעה ישירות.
הודעה מיידית לכל נהגי התחנה — מחוברים ולא מחוברים.
| דרגה | מינ׳ נהגים | עמלת MOVE | Driver Override | הכנסה חודשית (אומדן) |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 1 | 3% | 15% | ₪2,000–5,000 |
| Bronze | 20 | 5% | 15% | ₪8,000–15,000 |
| Silver | 50 | 8% | 15% | ₪20,000–40,000 |
| Gold | 100 | 10% | 15% | ₪45,000–80,000 |
| ★ Platinum | 200 | 12% | 15% | ₪90,000–150,000 |
| Diamond | 500 | 14% | 15% | ₪200,000–350,000 |
| Elite | 1,000 | 15% | 15% | ₪400,000+ |
★ = דרגה נוכחית · מתחת לסף = ירידת דרגה אוטומטית תוך 24 שעות · Forward-looking information. Subject to local regulatory approval.
מעל 10%: נדרש העלאת קובץ הסכם חתום
| Permit | גיל | רכב | שנה | דרגה | דירוג | Tier | סטטוס | מסמכים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4829IL | 34 | Toyota Camry | 2022 | A | ⭐ 4.95 | Silver | זמין | ✅ |
| #1092IL | 28 | Honda Civic | 2021 | B | ⭐ 4.78 | Bronze | בנסיעה | ✅ |
| #6347IL | 41 | Hyundai Sonata | 2023 | A | ⭐ 4.91 | Gold | זמין | ✅ |
| #2918IL | 36 | Toyota Corolla | 2023 | A | ⭐ 4.88 | Silver | בנסיעה | ✅ |
| #8054IL | 25 | Mazda 3 | 2022 | B | ⭐ 4.65 | Bronze | זמין | ⚠️ |
| #3671IL | 32 | Hyundai Ioniq | 2024 | A | ⭐ 4.92 | Gold | זמין | ✅ |
| #7283IL | 45 | Kia K5 | 2023 | C | ⭐ 4.32 | Bronze | בנסיעה | ✅ |
| #5146IL | 52 | Hyundai Accent | 2020 | C | ⭐ 4.10 | Bronze | לא מחובר | ✅ |
| #9405IL | 29 | Toyota Camry | 2024 | A | ⭐ 4.93 | Silver | זמין | ✅ |
| #6812IL | 38 | Skoda Octavia | 2022 | B | ⭐ 4.71 | Bronze | בנסיעה | ✅ |
| #3249IL | 31 | Hyundai Elantra | 2023 | A | ⭐ 4.86 | Silver | זמין | ✅ |
| #1587IL | 48 | Hyundai Creta | 2021 | D | ⭐ 3.85 | Bronze | לא מחובר | ⚠️ |
אין שמות · אין ת.ז. · אין טלפון · אין כתובת · אין תמונה — Compartmentalization (Iron Rule #6)
| Permit | מסמך | תאריך הנפקה | תפוגה | ימים | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
| #4829IL | רישיון נהיגה | 15/01/2024 | 15/01/2027 | 301 | תקין |
| #4829IL | ביטוח רכב | 01/03/2026 | 01/03/2027 | 346 | תקין |
| #4829IL | טסט שנתי | 10/02/2026 | 10/02/2027 | 327 | תקין |
| #8054IL | רישיון נהיגה | 20/06/2022 | 20/06/2026 | 92 | תקין |
| #8054IL | ביטוח רכב | 01/06/2025 | 01/04/2026 | 12 | ⚠️ אזהרה |
| #8054IL | רישיון מונית | 01/01/2025 | 01/01/2026 | -79 | פג תוקף |
| #1587IL | רישיון נהיגה | 10/08/2020 | 10/08/2025 | -223 | פג תוקף |
| #1587IL | ביטוח רכב | 15/02/2025 | 15/02/2026 | -33 | פג תוקף |
| #1587IL | טסט שנתי | 01/12/2024 | 01/12/2025 | -109 | פג תוקף |
🛑 Permit #8054IL — רישיון מונית פג תוקף → השעיה אוטומטית מ-Dispatch
🛑 Permit #1587IL — 3 מסמכים פגי תוקף → השעיה מלאה + חסימת DriveBot
נסיעה מסתיימת → ZoozMiningSplitter.sol מתפעל אוטומטית:
Tips (MoveTipping.sol) — 100% לנהג, ללא עמלה, לא כפוף לפיצול 70/30
| # | שעה | מסלול | סוג | ק"מ | Surge | ZOOZ בסיס | Surge Bonus | בונוס בטיחות | סה"כ ZOOZ | עמלה 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:32 | גבעת שאול → מרכז | Standard | 5.2 | ×1.5 | 3.90 | 1.95 | 0.59 | 6.44 | 0.77 |
| 2 | 07:15 | מרכז → רמות | Standard | 7.8 | ×1.0 | 5.85 | 0.00 | 0.88 | 6.73 | 0.81 |
| 3 | 08:40 | רמות → עיר העתיקה | Comfort | 6.1 | ×2.0 | 4.58 | 4.58 | 0.69 | 9.84 | 1.18 |
| 4 | 09:55 | עיר העתיקה → תלפיות | Standard | 4.3 | ×1.0 | 3.23 | 0.00 | 0.48 | 3.71 | 0.45 |
| 5 | 11:20 | תלפיות → מלחה | XL | 3.9 | ×1.0 | 2.93 | 0.00 | 0.44 | 3.36 | 0.40 |
| 6 | 13:05 | מלחה → גבעת שאול | Standard | 5.5 | ×1.5 | 4.13 | 2.06 | 0.62 | 6.81 | 0.82 |
| 7 | 14:30 | גבעת שאול → שמואל הנביא | Standard | 4.7 | ×1.0 | 3.53 | 0.00 | 0.53 | 4.05 | 0.49 |
| 8 | 16:20 | שמואל הנביא → מעלה אדומים | Comfort | 12.4 | ×2.0 | 9.30 | 9.30 | 1.40 | 20.00 | 2.40 |
| סה"כ: 8 נסיעות | 49.9 | 37.43 | 17.89 | 5.62 | 60.94 | 7.31 | ||||
🧠 Lucy — תובנות AI
• שעות השיא (06:30–09:00, 16:00–18:00) הניבו 62% מהנסיעות
• נסיעות Comfort עם Surge ×2.0 הכניסו פי 2.8 מ-Standard — שווה לנתב נהגים לאזורי Surge
• מסלול שמואל הנביא → מעלה אדומים הניב הכי הרבה ZOOZ (20.00) — מסלול מומלץ
• עמלת SMA היום: 7.31 ZOOZ + Fleet Override: 9.14 ZOOZ
AI קורא את דירוג המנהל → משגר לנהג הזמין בעל הדרגה הגבוהה ביותר.
דרגה A בשכבה 1 = מקבל נסיעה לפני דרגה A בשכבה 2.
Cascade מלא: שכבה 1 / 2 ק"מ → שכבה 1 / 5 ק"מ → שכבה 2 / 2 ק"מ → שכבה 2 / 5 ק"מ → כולם / 10 ק"מ
המנהל מקליד קיצורים מקומיים → המערכת מתרגמת לקואורדינטות GPS: